Płytki przemysłowe

Zastosowanie: płytki znalazły zastosowanie w: magazynach, browarach, fabrykach, centrach logistycznych, zakładach chemicznych, zakładach przemysłu metalurgicznego, warsztatach samochodowych, myjniach samochodowych, kotłowniach itp.

Płytki przemysłowe

Płytki przemysłowe

Objaśnienie: JR - finezyjny ryfel dolnej części (płytki przemysłowe) R - gruby ryfel dolnej części płytki
wymiar waga pcs/m2
200/100/22 JR 1.20 kg 50
200/100/30 JR 1.80 kg 50
200/100/30 R 1.60 kg 50
200/150/30 R 2.50 kg 36
200/200/22 JR 2.60 kg 25
200/200/30 JR 3.50 kg 25
200/200/30 R 3.30 kg 25
200/200/40 R 4.30 kg 25
250/100/30 R 2.10 kg 40
250/125/22 JR 2.10 kg 32
250/125/30 JR 2.60 kg 32
250/125/30 R 2.50 kg 32
250/200/30 R 4.20 kg 20
250/250/22 JR 3.90 kg 16
250/250/30 JR 5.30 kg 16
250/250/30 R 5.40 kg 16
300/150/30 R 4.00 kg 23
300/200/30 R 4.90 kg 17
300/250/30 R 6.75 kg 14
300/300/30 R 7.50 kg 12
 
Objaśnienie: JR - finezyjny ryfel dolnej części (płytki przemysłowe)
wymiar waga ks / bm
200/60/22/200 JR - nekosene 3.10 kg 5
200/60/22/250 JR - nekosene 3.80 kg 4
200/60/22/250 JR 3.60 kg 4
200/60/30/250 JR - Opavia 3.90 kg 4
90/125/22/250 JR 3.10 kg 4
130/60/30/250 JR 2.80 kg 4
104/60/22/200 JR 1.80 kg 5
 
Objaśnienie: JR - finezyjny ryfel dolnej części (płytki przemysłowe) R - gruby ryfel dolnej częsci płytki
średnica koła wpisanego grubość waga pcs/ m2
200 30 2.80 kg 29
200 40 3.70 kg 29
 
Objaśnienie: JR - finezyjny ryfel dolnej części (płytki przemysłowe) R - gruby ryfel dolnej częsci płytki
waga pcs/m2
1.50 kg 58
 
Objaśnienie: JR - finezyjny ryfel dolnej części (płytki przemysłowe) R - gruby ryfel dolnej częsci płytki
waga pcs/m2
1.50 kg 58