Płytki do zabudowy wewnętrznej
Zastosowanie: płytki wewnętrzne jaki i zewnętrzne używane w obszarach mieszkalnych, restauracje, winiarnie, sklepy, dyskoteki, budynki zabytkowe, piwnice, chodniki, pasaże, tarasy itp.
Do zabudowy wewnętrznej
Gładkie płytki prostokątne
L
Florentina
Charlotte
Mava 1
Mava 2
Sześciokątna
Knossos
Gładkie płytki prostokątne
Objaśnienie:
JR – finezyjny ryfel dolnej części płytki (do zabudowy wewnętrznej)
wymiar | waga | pcs/m2 |
200/200/22 JRI | 2.60 kg | 25 |
250/250/22 JRI | 3.90 kg | 16 |
200/200/22 | 2.40 kg | 25 |
250/250/22 | 3.70 kg | 16 |
L
Objaśnienie:
JR – finezyjny ryfel dolnej części (płytki przemysłowe)
wymiar | waga | ks / bm |
200/60/22/200 JR – nekosene | 3.10 kg | 5 |
200/60/22/250 JR – nekosene | 3.80 kg | 4 |
200/60/22/250 JR | 3.60 kg | 4 |
200/60/30/250 JR – Opavia | 3.90 kg | 4 |
90/125/22/250 JR | 3.10 kg | 4 |
130/60/30/250 JR | 2.80 kg | 4 |
104/60/22/200 JR | 1.80 kg | 5 |
Florentina
wymiar | waga | pcs/m2 |
247/172/25 | 2.20 kg | 30 |
Charlotte
wymiar | waga | pcs/m2 |
250/25 | 3.00 kg | 25 |
Mava 1
wymiar | waga | pcs/m2 |
22mm | 2.30 kg | 28 |
Mava 2
wymiar | waga | pcs/m2 |
22mm | 2.30 kg | 28 |
Sześciokątna
Objaśnienie:
JR – finezyjny ryfel dolnej części płytki (do zabudowy wewnętrznej)
wymiar | waga | pcs/m2 |
200/25 | 2.40 kg | 15 |
Knossos
Objaśnienie:
JR – finezyjny ryfel dolnej części płytki (do zabudowy wewnętrznej)
wymiar | waga | pcs/m2 |
250/250/22JRI | 3,9 kg | 16 |
Do zabudowy wewnętrznej
Objaśnienie:
JR – finezyjny ryfel dolnej części płytki (do zabudowy wewnętrznej)
wymiar | waga | pcs/m2 |
200/200/22 JRI | 2.60 kg | 25 |
250/250/22 JRI | 3.90 kg | 16 |
200/200/22 | 2.40 kg | 25 |
250/250/22 | 3.70 kg | 16 |
Objaśnienie:
JR – finezyjny ryfel dolnej części (płytki przemysłowe)
wymiar | waga | ks / bm |
200/60/22/200 JR – nekosene | 3.10 kg | 5 |
200/60/22/250 JR – nekosene | 3.80 kg | 4 |
200/60/22/250 JR | 3.60 kg | 4 |
200/60/30/250 JR – Opavia | 3.90 kg | 4 |
90/125/22/250 JR | 3.10 kg | 4 |
130/60/30/250 JR | 2.80 kg | 4 |
104/60/22/200 JR | 1.80 kg | 5 |
wymiar | waga | pcs/m2 |
247/172/25 | 2.20 kg | 30 |
wymiar | waga | pcs/m2 |
250/25 | 3.00 kg | 25 |
wymiar | waga | pcs/m2 |
22mm | 2.30 kg | 28 |
wymiar | waga | pcs/m2 |
22mm | 2.30 kg | 28 |
Objaśnienie:
JR – finezyjny ryfel dolnej części płytki (do zabudowy wewnętrznej)
wymiar | waga | pcs/m2 |
200/25 | 2.40 kg | 15 |
Objaśnienie:
JR – finezyjny ryfel dolnej części płytki (do zabudowy wewnętrznej)
wymiar | waga | pcs/m2 |
250/250 |